Temperatur
Luftdruck

Windrichtung
rel. Feuchte

Windgeschw.
Böen Geschw.

Sonnenaufgang: 06:20
Sonnenuntergang: 20:28
Mondphase: zunehmender Halbmond (78% voll)

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - - - - -0.5 0.6
2016 -10.9 -5.1 -6.8 -0.7 0.6 7.1 3.4 5.4 7.1 1.1 -6.9 -7.1
2017 -10.1 -3.9 -1.7 -3.3 -0.4 8.4 8.9 8.7 3.4 2.3 -0.6 -1.8
2018 -0.8 -12.1 -10.7 -1.8 1.9 7.4 3.0 7.8 1.1 1.6 -2.7 -3.0
2019 -9.5 -7.6 -2.5 -0.6 -0.7 8.8 6.4 8.3 3.1 0.1 -2.3 -4.2
2020 -5.0 -0.3 -6.5 -4.5 -0.8 7.1 7.2 9.2 5.4 2.4 -5.6 -1.8
2021 -5.5 -17.1 -6.3 -2.7 -0.2 7.0 10.1 7.9 6.7 0.3 -2.9 -7.4
2022 -4.1 -4.1 -4.1 -5.9 4.3 4.1 7.5 7.6 1.8 1.7 -8.5 -11.6
2023 -7.5 -6.9 -6.4 -4.5 -1.1 6.8 7.7 8.8 6.4 1.2 -4.7 -5.0
2024 -11.4 -3.5 -1.2 2.8 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - - - - 8.0 8.5
2016 2.8 3.8 4.7 9.0 15.3 18.1 19.6 18.9 18.5 9.2 4.6 3.5
2017 -0.3 4.2 8.7 8.0 15.7 18.8 18.9 18.4 13.8 12.1 6.0 3.8
2018 4.6 -0.9 3.7 13.9 17.5 18.4 22.0 20.7 15.5 11.6 6.7 4.6
2019 1.2 5.8 7.2 10.9 11.7 21.0 19.5 20.3 14.4 11.8 5.6 4.6
2020 4.4 5.9 6.3 11.9 13.0 18.3 17.9 21.1 15.5 10.9 7.7 4.4
2021 1.6 2.6 5.5 6.6 11.7 20.6 19.2 17.1 16.1 10.8 5.6 3.7
2022 3.5 5.1 6.9 9.0 15.7 19.5 20.1 21.8 14.6 12.9 7.7 2.3
2023 4.1 4.1 6.1 8.7 14.4 20.6 19.6 18.8 18.8 12.8 6.1 5.0
2024 2.2 7.3 8.6 12.4 - - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - - - - 16.9 16.5
2016 14.8 14.5 14.8 23.3 27.9 34.7 35.2 36.5 34.0 19.1 16.8 14.3
2017 14.4 17.7 25.9 25.2 35.6 35.6 34.3 31.9 25.8 27.8 15.5 13.3
2018 14.4 8.1 17.5 30.5 43.0 35.2 37.5 39.4 33.1 29.0 19.1 12.8
2019 7.7 21.7 21.8 27.8 26.0 36.0 40.5 36.3 26.4 24.0 15.6 15.2
2020 14.9 17.0 18.8 27.4 28.5 32.3 32.6 37.9 33.4 22.1 21.2 13.8
2021 11.3 21.9 28.3 22.0 29.9 43.0 31.8 30.9 32.0 43.0 15.5 19.1
2022 15.9 13.2 23.1 26.0 33.0 36.7 41.6 38.3 34.1 27.2 19.1 33.0
2023 16.1 16.7 21.7 26.6 32.4 37.7 39.4 36.3 36.7 30.1 16.4 13.6
2024 17.3 19.1 24.4 30.0 - - - - - - - -

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - - - - 113.0 34.0
2016 61.0 78.0 38.0 44.0 21.0 104.0 24.0 28.0 11.0 61.0 63.0 34.0
2017 55.0 58.0 50.0 19.0 38.0 47.0 160.0 105.0 79.0 93.0 98.0 91.0
2018 109.0 14.0 30.0 52.0 39.0 61.0 39.0 30.0 25.0 32.0 12.0 146.0
2019 146.0 28.0 73.0 40.0 98.0 22.0 40.0 46.0 54.0 98.0 45.0 79.0
2020 39.0 125.0 53.0 24.0 16.0 69.0 47.0 56.0 41.0 55.0 18.0 42.0
2021 71.0 38.0 55.0 32.0 76.0 58.0 58.0 83.0 31.0 27.0 40.0 69.0
2022 64.0 115.0 7.0 71.0 47.0 55.0 41.0 26.0 75.0 55.0 30.0 69.0
2023 96.0 63.0 90.0 29.0 70.0 51.0 71.0 151.0 45.0 97.0 116.0 175.0
2024 71.0 118.0 55.0 48.0 - - - - - - - -

NOAA Daten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - - - - 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -