Über diese Wetterstation:
Breitengrad: | 51° 47.09' N |
Längengrad: | 008° 49.11' O |
Höhe über NN: | 144 meter |
Diese Station benutzt eine 'Huger WM 918', gesteuert von 'WeeWX', ein experimentelles Wetter Software System geschrieben in Python. WeeWX wurde entwickelt als einfaches, schnelles, und leicht zu verstehendes modernes Software Konzept.
WeeWX Laufzeit: 300 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten
Server Laufzeit: 300 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten
weewx v3.2.1
Astronomische Daten
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:18 |
Sonnenaufgang: | 05:59 |
Höchststand: | 13:22 |
Sonnenuntergang: | 20:46 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:27 |
Azimut: | 157.7° |
Höhe: | 51.1° |
Rektaszension: | 37.0° |
Deklination: | 14.6° |
Solstitium (Sonnenwende): | 21.06.2025 04:42 |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 22.09.2025 20:19 |
Aufgang: | 06:17 |
Höchststand: | 14:57 |
Untergang: | 23:59 |
Azimut: | 119.6° |
Höhe: | 51.0° |
Rektaszension: | 59.7° |
Deklination: | 24.7° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02 |
Mondphase: | Neumond (4% voll) |







