Über diese Wetterstation:
Breitengrad: | 51° 47.09' N |
Längengrad: | 008° 49.11' O |
Höhe über NN: | 144 meter |
Diese Station benutzt eine 'Huger WM 918', gesteuert von 'WeeWX', ein experimentelles Wetter Software System geschrieben in Python. WeeWX wurde entwickelt als einfaches, schnelles, und leicht zu verstehendes modernes Software Konzept.
WeeWX Laufzeit: 346 Tage, 15 Stunden, 13 Minuten
Server Laufzeit: 346 Tage, 15 Stunden, 13 Minuten
weewx v3.2.1
Astronomische Daten
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:13 |
Sonnenaufgang: | 05:05 |
Höchststand: | 13:25 |
Sonnenuntergang: | 21:45 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:36 |
Azimut: | 51.8° |
Höhe: | 1.3° |
Rektaszension: | 82.8° |
Deklination: | 23.3° |
Solstitium (Sonnenwende): | 21.06.2025 04:42 |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 22.09.2025 20:19 |
Aufgang: | 00:09 |
Höchststand: | 03:45 |
Untergang: | 07:29 |
Azimut: | 200.9° |
Höhe: | 9.8° |
Rektaszension: | 298.5° |
Deklination: | -26.0° |
Neumond: | 25.06.2025 12:31 |
Vollmond: | 10.07.2025 22:36 |
Mondphase: | drittes Viertel (92% voll) |







