Über diese Wetterstation:
Breitengrad: | 51° 47.09' N |
Längengrad: | 008° 49.11' O |
Höhe über NN: | 144 meter |
Diese Station benutzt eine 'Huger WM 918', gesteuert von 'WeeWX', ein experimentelles Wetter Software System geschrieben in Python. WeeWX wurde entwickelt als einfaches, schnelles, und leicht zu verstehendes modernes Software Konzept.
WeeWX Laufzeit: 1123 Tage, 4 Stunden, 28 Minuten
Server Laufzeit: 1123 Tage, 4 Stunden, 22 Minuten
weewx v3.2.1
Astronomische Daten
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:17 |
Sonnenaufgang: | 05:08 |
Höchststand: | 13:23 |
Sonnenuntergang: | 21:38 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:29 |
Azimut: | 277.4° |
Höhe: | 23.5° |
Rektaszension: | 74.5° |
Deklination: | 22.7° |
Solstitium (Sonnenwende): | 21.06.2023 16:57 |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 23.09.2023 08:49 |
Aufgang: | 00:48 |
Höchststand: | 03:16 |
Untergang: | 06:37 |
Azimut: | 68.2° |
Höhe: | -50.5° |
Rektaszension: | 293.2° |
Deklination: | -27.3° |
Neumond: | 18.06.2023 06:37 |
Vollmond: | 03.07.2023 13:38 |
Mondphase: | drittes Viertel (91% voll) |







